Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de détail de prêt-à-porter
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | LVP |
| Nom commercial | 7 GRANDE RUE |
| SIREN | 792 154 478 |
| SIRET | 792 154 478 00012 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR15792154478
|
| Code NAF | 4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 29/03/2013 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Patrick Daniel André GATALETA |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 46 126 € (2014) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 29/03/2013 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | 7 GRANDE RUE |
| Code greffe | 3801 : Grenoble |
| N° dossier | 2013B00539 |
| Enseigne | 7 GRANDE RUE |
| Date immatriculation RCS | 03/04/2013 |
| Date de création siège actuel | 29/03/2013 |
Bilan Actif |
31/03/14 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 33 207 |
| Incorporel Net | 23 750 |
| Corporel Net | 4 867 |
| Financier Net | 4 590 |
| (Amortissement et provisions) | 468 |
| Actif circulant net | 6 927 |
| Stocks et en-cours nets | 3 731 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 1 926 |
| Placement et disponibilités | 1 270 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 40 134 |
Bilan Passif |
31/03/14 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -12 918 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 53 052 |
| Financières | 48 318 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 3 663 |
| Fiscales et sociales | 1 071 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 40 134 |
Compte de résultat |
31/03/14 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 46 126 |
| Chiffre d'affaires | 46 126 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 57 337 |
| Résultat d'exploitation | -11 211 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 1 741 |
| Résultats financiers | -1 741 |
| Résultats courant avant impôt | -12 952 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 151 |
| Résultats exceptionnels | -151 |
| Résultat net | -13 103 |